| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHD7N65 | TO-252B | 650V | 7A | 英文版DHD7N65技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DCC075M120G2C | TO-247 | 1200V | 40A | Device DCC075M120G2C Specification.pdf | |||
![]() | F6N90 | TO-220F | 900V | 6A | 英文版F6N90技术规格书.pdf | |||
![]() | DHD015N06 | TO-252B | 60V | 60A | Device DHD015N06 Specification(低开启电压50N06).pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | F5N65C | TO-220F | 650V | 4.5A | 英文版F5N65C技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DJF420N70T | TO-220F | 700v | 10.6A | Device DJF420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHFSJ8N65 | TO-220F | 650V | 7.6A | Donghai_DHFSJ8N65_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DJD420N70T | TO-252B | 700V | 10.6A | Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | F8N60 | TO-220F | 600V | 8A | 英文版F8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | F16N60 | |||||||
![]() | DJC070N65M2 | TO-247 | 650V | 70A | Device DJC070N65M2 Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | F8N50 | TO-220F | 500V | 8A | Donghai_F8N50_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | D8N50 | TO-252B | 500V | 8A | 英文版D8N50技术规格书REV1.1.pdf |


