| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH4N150B | TO-247 | 1500V | 4A | 英文版DH4N150B技术规格书.pdf | |||
![]() | F7N70 | TO-220F | 700V | 7A | 英文版F7N70技术规格书.pdf | |||
![]() | 13003G5 | |||||||
![]() | B4N65 | TO-251 | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | 8N50 | TO-220C | 500V | 8A | 英文版8N50技术规格书.pdf | |||
![]() | 9N90 | TO-3PN | 900V | 9A | 英文版9N90 3PN技术规格书.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | F10N50 | TO-220F | 500V | 10A | 英文版F10N50技术规格书(1).pdf | |||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | F20N50 | TO-220F | 500V | 20A | 英文版F20N50技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | D5N50 | TO-252B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | F4N60 | TO-220F | 600V | 4A | 英文版F4N60技术规格书.pdf | |||
![]() | F5N80 | TO-220F | 800V | 5A | 英文版F5N80技术规格书.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18A | 英文版18N50技术规格书.pdf | |||
![]() | F16N60 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2A | ||||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf |




