| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSR070N04LA | |||||||
![]() | DH065N04P | DFN5X6 | 40V | 60A | Device DH065N04P Specification.pdf | |||
![]() | DHS043N85/DHS043N85F/DHS043N85E/DHS043N85B/DHS043N85D | |||||||
![]() | DTG045N04NA | TO-220C | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS020N04 | TO-220C | 40V | 180A | Device DHS020N04 Specification.pdf | |||
![]() | DTE043N04NA | TO-263 | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DTD080N07N | TO-252B | 68V | 80A | Donghai_DTD080N07N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 18N20/F18N20/I18N20/ E18N20/B18N20/D18N20 | |||||||
![]() | DSD090N10L3A | TO-252B | 100V | 68A | Donghai_DSD090N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH100P18V | SOP-8 | -100V | -6A | Donghai_DH100P18V_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108A | Device DHS051N10P Specification(2).pdf | |||
![]() | DATP057N06N | DFN5*6 | 60V | 70A | Donghai_DATP057N06N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | DSE058N15NA | TO-263 | 150V | 150A | Donghai+DSE058N15NA+DataSheet+V2.0.pdf | |||
![]() | DH640 | TO-220C | 200V | 18A | Device 640 Specification.pdf | |||
![]() | DHS052N10P | DFN5*6-8 | 100V | 99A | Device DHS052N10P Specification.pdf | |||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | B12N10/D12N10 | |||||||
![]() | DSD065N10L3A | TO-252B | 100V | 100A | Donghai_DSD065N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | D1404/FD1404/ED1404 |


