| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B12N10/D12N10 | |||||||
![]() | DSD065N10L3A | TO-252B | 100V | 100A | Donghai_DSD065N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS045N85 | TO-220C | 85V | 120A | Device DHS045N85 Specification-Rev.2.0.pdf | |||
![]() | DH105N07D | TO-252B | 68V | 60A | Device DH105N07 Specification.pdf | |||
![]() | D1404/FD1404/ED1404 | |||||||
![]() | DH100P28D | TO-252B | -100V | -30A | Device DH100P28 Specification.pdf | |||
![]() | F6N90 | TO-220F | 900V | 6A | 英文版F6N90技术规格书.pdf | |||
![]() | DTG018N04N | TO-220C | 40V | 180A | DongHai DTG018N04N&DTJ018N04N Datasheet Rev.1.0 .pdf | |||
![]() | DH050N85 / DH050N85E | |||||||
![]() | DCC075M120G2C | TO-247 | 1200V | 40A | Device DCC075M120G2C Specification.pdf | |||
![]() | DHD015N06 | TO-252B | 60V | 60A | Device DHD015N06 Specification(低开启电压50N06).pdf | |||
![]() | DTG045N04NA | TO-220C | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DSR070N04LA | |||||||
![]() | DTE043N04NA | TO-263 | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | 18N20/F18N20/I18N20/ E18N20/B18N20/D18N20 | |||||||
![]() | DTD080N07N | TO-252B | 68V | 80A | Donghai_DTD080N07N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH019N04 | TO-220C | 40V | 250A | Device DH019N04 Specification.pdf | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108A | Device DHS051N10P Specification(2).pdf | |||
![]() | DSD090N10L3A | TO-252B | 100V | 68A | Donghai_DSD090N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH026N06 | TO-220C | 60V | 238A | Device DH026N06 Specification.pdf |




