| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25N10 | TO-220C | 100V | 25A | Device 25N10 Specification.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH033N04P | DFN5X6 | 40V | 96A | Donghai_DH033N04P+_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 8N65 | |||||||
![]() | 30H10K | TO-252B | 30V | 100A | Donghai_30H10_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F8N60 | TO-220F | 600V | 8A | 英文版F8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS160N100D | TO-252B | 100V | 45A | Donghai_DHS160N100D_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DH100P20D | TO-252B | -100V | -20A | Device DH100P20 Specification.pdf | |||
![]() | DSG052N14N | TO-220C | 135V | 180A | Donghai_DSE050N14N&DSG052N14N_DataSheet_V2.0(1).pdf | |||
![]() | DSD150N10L3 | TO-252B | 100V | 60A | Donghai_DSD150N10L3&DSB150N10L3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS110N15F | TO-220F | 150V | 52A | Donghai+DHS110N15F+Datasheet+V1.0.pdf | |||
![]() | DJF420N70T | TO-220F | 700v | 10.6A | Device DJF420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHD50N03 | TO-252B | 30V | 50A | Donghai_DHB50N03&DHD50N03_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DJD420N70T | TO-252B | 700V | 10.6A | Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS065N85P | DFN5*6-8 | 85V | 80A | Device DHS065N85P Specification.pdf | |||
![]() | DSG092N15N3A | TO-220C | 150V | 115A | ||||
![]() | F16N60 | |||||||
![]() | DH020N03D | TO-252B | 30V | 200A | Device DH020N03(B39) Specification.pdf | |||
![]() | DHS065N85 | TO-220C | 85V | 100A | Device DHS065N85 Specification.pdf | |||
![]() | DHS037N10/ DHS037N10F/DHS037N10E |


