| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH400P06 | TO-220C | 60V | 40A | Device DH400P06 Specification.pdf | |||
![]() | DH160P04D | TO-252B | -40V | -50A | DH160P04D_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DH132N06/DH132N06F/ DH132N06E/DH132N06B/DH132N06D | |||||||
![]() | DSG070N15NA | TO-220C | 150V | 140A | DSG070N15NA_DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH100P30C | TO-220C | -100V | -30A | Device DH100P30CB1Q Specification.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | DH029N08 | TO-220C | 80V | 180A | Device DH029N08 Specification.pdf | |||
![]() | DH028N03D | TO-252B | 30V | 145A | Device DH028N03 Specification.pdf | |||
![]() | DH9Z24 | TO-220C | 60V | 20A | Device DH9Z24B1R Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DSG030N10N3 | TO-220C | 100V | 170A | DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS250N10D | TO-252B | 100V | 25A | Device+DHS250N10D+Specification+Rev1.0.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | DSG053N08N3 | TO-220C | 80V | 120A | DSG053N08N3&DSE051N08N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSU024N10N3A | TOLL | 100V | 272A | DSU024N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH50N15 | TO-220C | 150V | 50A | Device DH50N15 Specification.pdf | |||
![]() | DH150N12 | TO-220C | 120V | 50A | Device DH150N12 Specification.pdf | |||
![]() | DH012N03U | TOLL | 30V | 235A | Device+DH012N03U+Specification+V2.0.pdf |




