| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSE022N10N3 | |||||||
![]() | DSP032N08NA | DFN5X6 | 85V | 170A | DSP032N08NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG024N10N3 | TO-220C | 100V | 240A | DSG024N10N3&DSE022N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | D1404/FD1404/ED1404 | |||||||
![]() | DHD7N65 | TO-252B | 650V | 7A | 英文版DHD7N65技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DSE043N14N | TO-263 | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DSG031N10N3 | |||||||
![]() | DSU007N04NA | TOLL | 40V | 360A | DSU007N04NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG054N10N3 | TO-220C | 100V | 140A | DSG054N10N3&DSE054N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHP50P04 | DFN5X6 | -40V | -50A | Device DHP50P04 Specification(DFN56)(1).pdf | |||
![]() | DSP018N04LA | DFN5X6 | 40V | 100A | DSP018N04LA _DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG045N14N | TO-220C | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DSG014N04N | TO-220C | 40V | 200A | DSG014N04N_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100A | Device DH3205A Specification.pdf | |||
![]() | DSP060N04LA | DFN5X6 | 40V | 66A | DSP060N04LA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG019N04L | TO-220C | 40V | 180A | DSG019N04L_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH105N07D | TO-252B | 68V | 60A | Device DH105N07 Specification.pdf | |||
![]() | DSE026N10N3A | TO-263 | 100V | 180A | DSE026N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf |




