| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH400P06 | TO-220C | 60V | 40A | Device DH400P06 Specification.pdf | |||
![]() | DHD80N08 | TO-252B | 80V | 90A | Device DHD80N08 Specification.pdf | |||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DH160P04D | TO-252B | -40V | -50A | Donghai_DH160P04D_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | 13003G5 | |||||||
![]() | DH132N06/DH132N06F/ DH132N06E/DH132N06B/DH132N06D | |||||||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DH100P30C | TO-220C | -100V | -30A | Device DH100P30CB1Q Specification.pdf | |||
![]() | DH025N04P | DFN5*6-8 | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DSG070N15NA | TO-220C | 150V | 140A | Donghai_ DSG070N15NA_DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | DH50N06 | TO-220C | 68V | 60A | Device DH50N06FZC Specification.pdf | |||
![]() | DH025N04D | TO-252B | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DSG053N08N3 | TO-220C | 80V | 120A | Donghai_DSG053N08N3&DSE051N08N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG030N10N3 | TO-220C | 100V | 170A | Donghai_DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS250N10D | TO-252B | 100V | 25A | Device+DHS250N10D+Specification+Rev1.0.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | DSU024N10N3A | TOLL | 100V | 272A | Donghai_DSU024N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH150N12 | TO-220C | 120V | 50A | Device DH150N12 Specification.pdf |




