| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH009N02 | TO-220C | 20V | 310A | Device DH009N02 Specification.pdf | |||
![]() | DHS020N04D | TO-252B | 40V | 180A | Device DHS020N04D Specification.pdf | |||
![]() | DH009N02P | DFN5*6-8 | 20V | 220A | Device DH009N02P Specification.pdf | |||
![]() | DHS055N07E | TO-263 | 68V | 105A | Donghai+DHS055N07&DHS055N07E+DataSheet+V2.0 .pdf | |||
![]() | B8N50 | TO-251 | 500V | 8A | ||||
![]() | DH009N02U | |||||||
![]() | DSD270N12N3 | TO-252B | 120V | 35A | Device+DSD270N12N3+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHF50N06 | TO-220F | 68V | 60A | Device 50N06B34 Specification.pdf | |||
![]() | DH081N03D | TO-252B | 30V | 60A | Device DH081N03 Specification.pdf | |||
![]() | DH300P06D | TO-252B | -60V | -30A | Device DH300P06 Specification.pdf | |||
![]() | DH081N03R | DFN3*3-8 | 30V | 30A | Device DH081N03R Specification.pdf | |||
![]() | F740 | TO-220F | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | DH025N03 | TO-220C | 30V | 150A | Device DH025N03 Specification.pdf | |||
![]() | DH85N08 | TO-220C | 85V | 100A | Device DH85N08 Specification.pdf | |||
![]() | DH025N03P | DFN5X6 | 30V | 120A | Device DH025N03P Specification(1)(1).pdf | |||
![]() | DH135N10P | DFN5X6 | 100V | 47A | Device DH135N10P Specification.pdf | |||
![]() | DH850N10D | TO-252B | 100V | 12A | Device DH850N10D Specification (1).pdf | |||
![]() | DH116N08D | TO-252B | 80V | 49A | Device DH116N08 Specification.pdf | |||
![]() | B1N60 | TO-251B | 600V | 0.8A | ||||
![]() | DH100P30AB | TO-251B | 100V | 30A |




