de imagen | de modelo | Paquete | V | Una | de la hoja de datos | de detalles | consulta | Agregar a la canasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | A 252b | -100V | -25a | Dispositivo DH100P25 Especificación.PDF | |||
![]() | DH045N06 | A 220c | 60V | 145a | Dispositivo DH045N06 Especificación.PDF | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80A | Dispositivo DHS065N10P Especificación (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Dispositivo DHS051N10P Especificación (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | A 220c | 85V | 180A | Dispositivo+DSG041N08NA+Especificación+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | A 263 | 150V | 10A | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | A 220c | 68V | 100A | Dispositivo DH3205A Especificación.PDF | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | A 220c | 100V | 120a | Dispositivo D120N10ZR Especificación.PDF | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |