imagem | Modelo de | Pacote | V | Uma | folha de dados | Detalhes | da consulta | adicionar à cesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | To-252b | -100V | -25a | Dispositivo dh100p25 especificação.pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Dispositivo DH045N06 Specification.pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80a | Dispositivo DHS065N10P Especificação (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Dispositivo DHS051N10P Especificação (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180A | Dispositivo+DSG041N08NA+Especificação+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | To-263 | 150V | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100a | Dispositivo DH3205A especificação.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Dispositivo D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |