Billedmodelpakke | v | Et | datablad | til | Føj | detaljerede | undersøgelser | kurv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dh100p25d | TO-252B | -100v | -25a | Enhed DH100P25 Specifikation.pdf | |||
![]() | Dh045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Enhed DH045N06 Specifikation.pdf | |||
![]() | Dhs065n10p | DFN5X6 | 100v | 80a | Enhed DHS065N10P Specifikation (1) .pdf | |||
![]() | Dhs051n10p | DFN5X6 | 100v | 108a | Enhed DHS051N10P Specifikation (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85v | 180a | Enhed+DSG041N08NA+Specifikation+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | Dh3205a | TO-220C | 68v | 100a | Enhed DH3205A Specifikation.pdf | |||
![]() | Dh019n04p | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100v | 120a | Enhed D120N10ZR Specifikation.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |