hình ảnh | mô hình | Gói | v | Một | liệu | chi tiết về | yêu cầu | dữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Thiết bị DH100P25 Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Thiết bị DH045N06 Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80A | Thiết bị DHS065N10P Đặc điểm kỹ thuật (1) .PDF | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108a | Thiết bị DHS051N10P Đặc điểm kỹ thuật (2) .PDF | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | Thiết bị+DSG041N08NA+Đặc tả+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150v | 10A | MBR10150CT .pdf | |||
![]() | Dh3205a | TO-220C | 68V | 100a | Thiết bị DH3205A Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Thiết bị D120N10ZR Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |