obrazového | modelu | Balík | v | DataShet | do | podrobne | popisuje dopyt | koša |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | Až 252b | -100V | -25a | Zariadenie DH100P25 Špecifikácia.pdf | |||
![]() | DH045N06 | Až 220 ° C | 60 V | 145a | Zariadenie DH045N06 Špecifikácia.pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100 V | 80A | Špecifikácia zariadenia DHS065N10P (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100 V | 108a | Špecifikácia zariadenia DHS051N10P (2) .pdf | |||
![]() | Dsg041n08na | Až 220 ° C | 85V | 180A | Zariadenie+DSG041N08NA+Špecifikácia+rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | Na 263 | 150 V | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | Až 220 ° C | 68 V | 100a | Špecifikácia zariadenia DH3205A.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BBB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | Dhs026n06/dhs026n06f/dhs026n06e | |||||||
![]() | D120N10 | Až 220 ° C | 100 V | 120a | Zariadenie D120N10ZR Špecifikácia.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |