Bildemodellpakke | En | til | V | datablad | detaljer | Forespørsel | Legg | i kurven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Enhet DH100P25 Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Enhet DH045N06 Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80a | Enhet DHS065N10P -spesifikasjon (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108a | Enhet DHS051N10P -spesifikasjon (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | Enhet+DSG041N08NA+Spesifikasjon+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100A | Enhet DH3205A Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Enhet D120N10ZR Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |