Beeldmodelpakket | ' | n | v | databladbesonderheid | by | Ondersoek | Voeg | mandjie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25A | Toestel DH100P25 SPESIFIKASIE.PDF | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Toestel DH045N06 SPESIFIKASIE.PDF | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80A | Toestel DHS065N10P -spesifikasie (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Toestel DHS051N10P -spesifikasie (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180A | Toestel+DSG041N08NA+spesifikasie+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100a | Toestel DH3205A SPESIFIKASIE.PDF | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120A | Toestel D120N10Zr spesifikasie.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |