Beeldmodelpakket | ' | n | v | databladbesonderheid | by | Ondersoek | Voeg | mandjie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBR20R150CT | TO-220C | 150V | 20A | 英文版 MBR20R150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR20R200CT | TO-220C | 200V | 20A | 英文版 MBR20R200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF10R200CT | TO-220F | 200V | 10a | 英文版 MBRF10R200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR30R45CTS | TO-220C | 45V | 30a | 英文版 MBR30R45CTS -reeks 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR30R60CTS | TO-220C | 60V | 30a | MBR30R60CTS 技术规格书 Rev.1.0..pdf | |||
![]() | MBR20R45 | TO-252B | 45V | 20A | 英文版 MBR20R45 技术规格书 252.pdf | |||
![]() | HMBRD20R60 | TO-252B | 60V | 20A | 英文版 HMBRD20R60 技术规格书 TO-252B-REV-1.1.PDF | |||
![]() | MBRF20R200CT | TO-220F | 200V | 20A | 英文版 MBR20R200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR10R150CT | TO-220C | 150V | 10a | 英文版 MBR10R150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF30200CT | TO-220F | 200V | 30a | 英文版 MBRF30200CT 技术规格书 REV1.0.PDF | |||
![]() | MBR20R45CT | TO-263 | 45V | 20A | 英文版 MBR20R45CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF40R60CT | |||||||
![]() |