di immagine | modello | Pacchetto | V | Una | della scheda tecnica | di dettaglio | richiesta | Aggiungi a Basket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH100P25D | To-252B | -100v | -25a | Dispositivo DH100P25 Specifica.pdf | |||
![]() | DH045N06 | To-220c | 60V | 145a | Dispositivo DH045N06 SPECIFICA.PDF | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80a | Dispositivo DHS065N10P Specifica (1) .pdf | |||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Dispositivo DHS051N10P Specifica (2) .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | To-220c | 85v | 180a | Dispositivo+DSG041N08NA+Specifica+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | To-263 | 150 V. | 10a | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DH3205A | To-220c | 68v | 100a | Dispositivo DH3205A Specification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | D120N10 | To-220c | 100V | 120a | Dispositivo D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |