| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MUR1060 | TO-220-2L | 600V | 10A | 英文版MUR1060技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | MUR1620CT | TO-220C | 200V | 16A | 英文版MUR1620CT技术规格书(1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | DHP150N03 | DFN5X6 | 30V | 100A | Device DHP150N03 Specification(1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DH90N045R | TO-220C | 98V | 120A | Device DH90N045RSM2 Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | MUR20FU40CT | TO-220C | 400V | 20A | 英文版MUR20FU40CT技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | MUR80FU20DCS | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | D18N20 | TO-252B | 200V | 18A | Device D18N20 Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DSD190N10L3 | TO-252B | 100V | 50A | DSD190N10L3&DSB190N10L3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200V | 40A | DGC40F120M2 - datasheet-20230621.pdf |




