| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F7N80 | TO-220F | 800V | 7A | 英文版F7N80技术规格书.pdf | |||
![]() | F4N65 | TO-220F | 650V | 4A | 英文版F4N65技术规格书MAXREV1.0.pdf | |||
![]() | DCC016M120G2 | TO-247 | 1200V | 120A | Donghai_DCC016M120G2&DCCF016M120G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCCT25D170G1 | TO-247-2L | 1700V | 25A | Device DCCT25D170G1 Specification.pdf | |||
![]() | MBR40200CT | TO-3PN | 200V | 40A | 英文版MBR40200CT技术规格书3PN.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | MUR3060 | TO-220C-2L | 600V | 30A | 英文版 MUR3060 技术规格书.pdf | |||
![]() | MUR80FU30DCT | TO-3PN | 300V | 80A | 英文版MUR80FU30DCT技术规格书.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DSC018N10N | TO-247 | 100V | 240A | Donghai_DSC018N10N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200V | 40A | DGC40H120M2 - datasheet.pdf | |||
![]() | DSU035N10N3A | TOLL | 100V | 190A | Donghai_DSU035N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH075N08 | TO-220C | 80V | 95A | Donghai_DH075N08&DH075N08E_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DHS031N07P | DFN5X6 | 68V | 100A | Donghai_ DHS031N07P_DataSheet_V2.0 .pdf | |||
![]() | D10N70 | TO-252B | 700V | 10A | 英文版D10N70技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | MUR1560 | TO-220-2L | 600V | 15A | 英文版MUR1560技术规格书(1).pdf | |||
![]() | MUR1040CT | TO-220C | 400V | 10A | 英文版MUR1040CT技术规格书.pdf |


