| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30H10/30H10F/30H10E/30H10B/30H10K | |||||||
![]() | MUR60FU60FCT | TO-3PF | 600V | 60A | 英文版MUR60FU60FCT技术规格书.pdf | |||
![]() | DH100P35 | TO-220C | 100V | 35A | Device DH100P35 Specification.pdf | |||
![]() | MUR2060CT | TO-220C | 600V | 20A | 英文版MUR2060CT技术规格书.pdf | |||
![]() | D110N04 | TO-252B | 40V | 160A | Device 110N04 Specification.pdf | |||
![]() | MURF1040CT | TO-220F | 400V | 10A | 英文版MUR1040CT技术规格书.pdf | |||
![]() | 20N65 | TO-220C | 650V | 20A | 英文版20N65技术规格书AA9.pdf | |||
![]() | DSG028N10NA | TO-220C | 100V | 180A | Device+DSE026N10NA&DSG028N10NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MBR6060CT | TO-3PN | 60V | 60A | 英文版MBR6060CT(3P,3PN,247)技术规格书.pdf | |||
![]() | DHD90N03 | TO-252B | 30V | 90A | Device DH90N03 B17 Specification.pdf | |||
![]() | D80N06 | TO-252B | 60V | 80A | Device 80N06 Specification.pdf | |||
![]() | D100N10/D100N10F/D100N10E/D100N10B/D100N10D | |||||||
![]() | B4N65 | TO-251B | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | MURF3060 | |||||||
![]() | MUR4060BCT | |||||||
![]() | DH033N03R | DFN3X3 | 30V | 65A | Device DH033N03R Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | MUR1060 | TO-220-2L | 600V | 10A | 英文版MUR1060技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() |




