| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHS055N07E | TO-263 | 68V | 105A | Donghai+DHS055N07&DHS055N07E+DataSheet+V2.0 .pdf | |||
![]() | DH009N02 | TO-220C | 20V | 310A | Device DH009N02 Specification.pdf | |||
![]() | MUR6030NCA | TO-3PN | 300V | 60A | 英文版 MUR6030NCA 技术规格书.pdf | |||
![]() | DH081N03D | TO-252B | 30V | 60A | Device DH081N03 Specification.pdf | |||
![]() | D4N65 | TO-252B | 650V | 4A | 英文版D4N65技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DGD600H65M2T | EconoDUAL3 | 650V | 600A | DGD600H65M2T REV1.0.pdf | |||
![]() | DH081N03R | DFN3*3-8 | 30V | 30A | Device DH081N03R Specification.pdf | |||
![]() | DCCF060M65G2 | TO-247-4L | 650V | 41A | Donghai_DCC060M65G2&DCCF060M65G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHF50N06 | TO-220F | 68V | 60A | Device 50N06B34 Specification.pdf | |||
![]() | MBR40150CT | TO-263 | 150V | 40A | 英文版MBR40150CT技术规格书.pdf | |||
![]() | DGD400H65M2T | EconoDUAL3 | 650V | 400A | DGD400H65M2T REV1.0.pdf | |||
![]() | DGD450H120L2T | EconoDUAL3 | 1200V | 450A | DGD450H120L2TREV1.1.pdf | |||
![]() | MUR1040 | TO-220-2L | 400V | 10A | 英文版MUR1040技术规格书.pdf | |||
![]() | B8N50 | TO-251 | 500V | 8A | ||||
![]() | DSD040N08N3A | TO-252B | 85V | 180A | Device+DSD040N08N3A+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18A | 英文版18N50技术规格书.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 7A | Donghai_DPQB07HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 3A | Donghai_DPQB03HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2A | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120A | Device DH10H035R Specification.pdf |




