| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | D5N50 | TO-252B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | DPQB05HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 5A | Donghai_DPQB05HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DPQB04HB50MF | ESOP-9 | 500V | 4A | Donghai_DPQB04HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH009N02P | DFN5*6-8 | 20V | 220A | Device DH009N02P Specification.pdf | |||
![]() | DPQB04HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 4A | Donghai_DPQB04HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSN108N20N | TO-3PN | 200V | 110A | Donghai_DSN108N20N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MF | ESOP-9 | 500V | 3A | Donghai_DPQB03HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | MUR1660CT | TO-220M | 600V | 16A | 英文版MUR1660CT&MURF1660CT技术规格书.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10A | MBR10150CT技术规格书.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MF | ESOP-9 | 500V | 7A | Donghai_DPQB07HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DH009N02U | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |




