| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHF50N06 | TO-220F | 68V | 60A | Device 50N06B34 Specification.pdf | |||
![]() | DGA40H120M2T | 34mm | 1200V | 40A | DGA40H120M2T-REV1.0.pdf | |||
![]() | F740 | TO-220F | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | B8N50 | TO-251 | 500V | 8A | ||||
![]() | DHD80N03 | TO-252B | 30V | 40A | DHD80N03_Datasheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DGA75H65M2T | 34mm | 650V | 75A | DGA75H65M2T.pdf | |||
![]() | DH033N04 | TO-220C | 40V | 120A | Device DH033N04 Specification.pdf | |||
![]() | DHS021N04 | TO-220C | 40V | 180A | Donghai+DHS021N04&DHS021N04E+DataSheet+V3.0.pdf | |||
![]() | DGA50H65M2T | 34mm | 650V | 50A | DGA50H65M2T.pdf | |||
![]() | DSU035N10N3A | TOLL | 100V | 190A | DSU035N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH081N03D | TO-252B | 30V | 60A | Device DH081N03 Specification.pdf | |||
![]() | D4N65 | TO-252B | 650V | 4A | 英文版D4N65技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DGD600H65M2T | EconoDUAL3 | 650V | 600A | DGD600H65M2T REV1.0.pdf | |||
![]() | DH066N06 | TO-220C | 60V | 100A | DH066N06D_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DH081N03R | DFN3*3-8 | 30V | 30A | Device DH081N03R Specification.pdf | |||
![]() | DH100P18B | TO-251B | 100V | 18A | Device DH100P18 B79 Specification.pdf | |||
![]() | MUR1660CT | TO-220M | 600V | 16A | 英文版MUR1660CT&MURF1660CT技术规格书.pdf | |||
![]() | DGB150H120L2T | 62mm | 1200V | 150A | DGB150H120L2T(1).pdf | |||
![]() | DGB250H120L2T | 62mm | 1200V | 250A | DGB250H120L2T-REV1.1.pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145A | Device DH045N06 Specification.pdf |




