| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7N65 | TO-220C | 650V | 7A | 英文版7N65技术规格书.pdf | |||
![]() | 15N65 | TO-220C | 650V | 15A | ||||
![]() | DHZ24 | TO-220C | 60V | 30A | Device DHZ24B31 Specification.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30A | _datasheet.pdf | |||
![]() | DH066N06E | TO-263 | 60V | 110A | Device+DH066N06+Specification+Rev.2.0.pdf | |||
![]() | DH100P18D | TO-252B | 100V | 18A | Device DH100P18 B79 Specification.pdf | |||
![]() | DHSJ17N65 | TO-220C | 650V | 17A | Device DHSJ17N65 Specification.pdf | |||
![]() | MUR6030NCS | TO-3PN | 300V | 60A | 英文版MUR6030NCS技术规格书.pdf | |||
![]() | MBRF1045CT | TO-220F | 45V | 10A | 英文版MBR1045CT series技术规格书.pdf | |||
![]() | DGB600H120L2T | 62mm | 1200V | 600A | DGB600H120L2T.pdf | |||
![]() | DHS055N85 | TO-220C | 85V | 110A | Device DHS055N85 Specification.pdf | |||
![]() | DSU023N10N3 | TOLL | 100V | 281A | DSU023N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | MUR1070 | TO-220-2L | 700V | 10A | 英文版MUR1070技术规格书.pdf | |||
![]() | MUR40FU60DCT | TO-3PN | 600V | 40A | 英文版MUR40FU60DCT技术规格书.pdf | |||
![]() | F10N60 | TO-220F | 600V | 10A | 英文版F10N60技术规格书.pdf | |||
![]() | F10N70 | TO-220F | 700V | 10A | 英文版F10N70技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | MBRF20200CT | TO-220F | 200V | 20A | 英文版MBRF20200CT技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | MBR30R45CTS | TO-220C | 45V | 30A | 英文版MBR30R45CTS series技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS020N88 | TO-220C | 85V | 180A | DHS020N88&DHS020N88E&DHS020N88I_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DHD100N03 | TO-252B | 30V | 100A | Device DH100N03 B13 Specification.pdf |




