| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGD400H65M2T | EconoDUAL3 | 650V | 400A | DGD400H65M2T REV1.0.pdf | |||
![]() | DGD450H120L2T | EconoDUAL3 | 1200V | 450A | DGD450H120L2TREV1.1.pdf | |||
![]() | MUR1040 | TO-220-2L | 400V | 10A | 英文版MUR1040技术规格书.pdf | |||
![]() | B8N50 | TO-251 | 500V | 8A | ||||
![]() | DH150N12D | TO-252B | 120V | 50A | Device DH150N12 Specification.pdf | |||
![]() | DH100P30AB | TO-251B | 100V | 30A | ||||
![]() | MJD122 | TO-252 | 100V | 5A | 英文版TIP122MJD122技术规格书.pdf | |||
![]() | MBR40100CT | TO-220C | 100V | 40A | 英文版MBR40100CT技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DHD80N03 | TO-252B | 30V | 40A | Donghai_DHD80N03_Datasheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DH135N10P | DFN5X6 | 100V | 47A | Device DH135N10P Specification.pdf | |||
![]() | DH850N10D | TO-252B | 100V | 12A | Device DH850N10D Specification (1).pdf | |||
![]() | MUR860 | TO-220-2L | 600V | 8A | 英文版MUR860技术规格书220-2L.pdf | |||
![]() | DHP035N04 | DFN5x6-8L | 40V | 140A | Device DHP035N04 Specification.pdf | |||
![]() | MUR6030DCS | TO-3P | 300V | 60A | 英文版 MUR6030DCS技术规格书.pdf | |||
![]() | DPQA05HB50MF | SOP-11 | 500V | 5A | Donghai_DPQA05HB50MF_datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DGB450H120L2T | 62mm | 1200V | 450A | DGB450H120L2T-REV1.1.pdf | |||
![]() | DH025N03 | TO-220C | 30V | 150A | Device DH025N03 Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DH025N03P | DFN5X6 | 30V | 120A | Device DH025N03P Specification(1)(1).pdf | |||
![]() | DH105N07P | DFN5*6-8 | 70V | 56A | Donghai_DH105N07P_Datasheet_V1.0 (1).pdf |




