| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F8N60 | TO-220F | 600V | 8A | 英文版F8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | HMBR30200CT | TO-220C | 200V | 30A | 英文版HMBR30200CT技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS030N88E | TO-263 | 85V | 174A | Device DHS030N88 Specification.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH100P20D | TO-252B | -100V | -20A | Device DH100P20 Specification.pdf | |||
![]() | DHS160N100D | TO-252B | 100V | 45A | Donghai_DHS160N100D_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DH033N04P | DFN5X6 | 40V | 96A | Donghai_DH033N04P+_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS065N85P | DFN5*6-8 | 85V | 80A | Device DHS065N85P Specification.pdf | |||
![]() | DSG052N14N | TO-220C | 135V | 180A | Donghai_DSE050N14N&DSG052N14N_DataSheet_V2.0(1).pdf | |||
![]() | DSD150N10L3 | TO-252B | 100V | 60A | Donghai_DSD150N10L3&DSB150N10L3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DGQ450C65M2T | Pin assignment | 650V | 270A | DGQ450C65M2T-REV1.5.pdf | |||
![]() | MUR6030BCT | |||||||
![]() | 8N65 | |||||||
![]() | DSU047N15NA | |||||||
![]() | MBRE10200CT | TO-263 | 200V | 10A | 英文版MBRE10200CT技术规格书REV-1.1.pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | DJD420N70T | TO-252B | 700V | 10.6A | Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHFSJ8N65 | TO-220F | 650V | 7.6A | Donghai_DHFSJ8N65_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F640 | TO-220F | 200V | 18A | Device 640 Specification.pdf | |||
![]() | DSG092N15N3A | TO-220C | 150V | 115A |




