| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHD80N08 | TO-252B | 80V | 90A | Device DHD80N08 Specification.pdf | |||
![]() | DH400P06 | TO-220C | 60V | 40A | Device DH400P06 Specification.pdf | |||
![]() | DH025N04D | TO-252B | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DH160P04D | TO-252B | -40V | -50A | Donghai_DH160P04D_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DH132N06/DH132N06F/ DH132N06E/DH132N06B/DH132N06D | |||||||
![]() | DSG070N15NA | TO-220C | 150V | 140A | Donghai_ DSG070N15NA_DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH150N12 | TO-220C | 120V | 50A | Device DH150N12 Specification.pdf | |||
![]() | DH025N04P | DFN5*6-8 | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DH060N07B | TO-251B | 68V | 100A | Device DH060N07D Specification.pdf | |||
![]() | DH50N06 | TO-220C | 68V | 60A | Device DH50N06FZC Specification.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | B4N65 | TO-251 | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | DH9Z24 | TO-220C | 60V | 20A | Device DH9Z24B1R Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS250N10D | TO-252B | 100V | 25A | Device+DHS250N10D+Specification+Rev1.0.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | DSG030N10N3 | TO-220C | 100V | 170A | Donghai_DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSD040N08N3A | TO-252B | 85V | 180A | Device+DSD040N08N3A+Specification+Rev.1.0.pdf |


