| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | DHSJ25N65F | TO-220C | 650V | 25A | Device DHSJ25N65F Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DJC070N65M2 | TO-247 | 650V | 70A | Device DJC070N65M2 Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | F8N60 | TO-220F | 600V | 8A | 英文版F8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | F5N65C | TO-220F | 650V | 4.5A | 英文版F5N65C技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DJF420N70T | TO-220F | 700v | 10.6A | Device DJF420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | F16N60 | |||||||
![]() | DHFSJ8N65 | TO-220F | 650V | 7.6A | Donghai_DHFSJ8N65_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DJD420N70T | TO-252B | 700V | 10.6A | Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | 18N50D | TO-3PN | 500V | 18A | 英文版18N50D技术规格书.pdf | |||
![]() | DHG20T65D | TO-220F | 650V | 18A | Device DHG20T65D Specification(TO-220F).pdf | |||
![]() | 20N50B | TO-247 | 500V | 20A | Device 20N50 Specification(1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | 14N65 | TO-220C | 650V | 14A | 英文版14N65技术规格书AY3(1).pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf |


