பட | மாதிரி | தொகுப்பு | v | ஒரு | தரவுத்தாள் | விவரங்கள் | விசாரணை | கூடையில் சேர்க்கவும் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MJD127 | To-252 | -100 வி | -5 அ | 英文版 TIP127MJD127 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF30100CT | To-220f | 100 வி | 30 அ | 英文版 MBRF30100CT 技术规格书 Rev1.1.pdf | |||
![]() | MBR20100CT | To-252 | 100 வி | 20 அ | 英文版 MBR20100CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | TIP122 | முதல் 220 மீ | 100 வி | 5 அ | 英文版 TIP122MJD122 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR20100CT | முதல் 220 மீ | 100 வி | 20 அ | 英文版 MBR20100CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRE10200CT | To-263 | 200 வி | 10 அ | 英文版 MBRE10200CT 技术规格书 REV-1.1.pdf | |||
![]() | MBR3045CT | To-3pn | 45 வி | 30 அ | ||||
![]() | MBRF40100CT | To-220f | 100 வி | 40 அ | 英文版 MBRF40100CT 技术规格书 REV1.0 (1) .pdf | |||
![]() | MBR60100BCT | To-247 | 100 வி | 60 அ | 英文版 MBR60100BCT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | HMBR30200CT | To-220 சி | 200 வி | 30 அ | 英文版 hmbr30200ct 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR60200CT | To-220 சி | 200 வி | 60 அ | 英文版 MBR60200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR10150CT | To-263 | 150 வி | 10 அ | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF20100CT | To-220f | 100 வி | 20 அ | 英文版 MBRF20100CT 技术规格书 Rev1.0.pdf | |||
![]() |