이미지 | 모델 | 패키지 | v | 세부 | 데이터 시트 | 정보 | 문의 추가 | 바구니에 추가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBR20100ct | TO-252 | 100V | 20A | MBR20100ct 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MJD122 | TO-252 | 100V | 5a | TIP122MJD122 技术规格书 .pdf | |||
![]() | 팁 122 | TO-220M | 100V | 5a | TIP122MJD122 技术规格书 .pdf | |||
![]() | 팁 127 | TO-220M | -100V | -5A | TIP127MJD127 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR20100ct | TO-220M | 100V | 20A | MBR20100ct 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR3045CT | 3pn | 45V | 30A | ||||
![]() | MBRE10200CT | TO-263 | 200V | 10A | MBRE10200CT 技术规格书 Rev-1.1.PDF | |||
![]() | MBRF40100CT | TO-220F | 100V | 40a | MBRF40100CT 技术规格书 Rev1.0 (1) .pdf | |||
![]() | MBR60100BCT | TO-247 | 100V | 60a | MBR60100BCT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | HMBR30200CT | TO-220C | 200V | 30A | HMBR30200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBR60200CT | TO-220C | 200V | 60a | MBR60200CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MBRF20100CT | TO-220F | 100V | 20A | MBRF20100CT 技术规格书 Rev1.0.pdf | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10A | MBR10150CT 技术规格书 .pdf | |||
![]() |