画像 | モデル | パッケージ | v | データ | シート | の詳細 | お問い合わせ | バスケットに追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBRF30100CT | TO-220F | 100V | 30a | mbrf30100ct技术规格书rev1.1.pdf | |||
![]() | MJD122 | TO-252 | 100V | 5a | 英文版TIP122MJD122技术规格书PDF | |||
![]() | TIP122 | TO-220M | 100V | 5a | 英文版TIP122MJD122技术规格书PDF | |||
![]() | TIP127 | TO-220M | -100V | -5a | 英文版TIP127MJD127技术规格书pdf | |||
![]() | MBR20100CT | TO-220M | 100V | 20a | mbr20100ct技术规格书pdf | |||
![]() | MBRE10200CT | TO-263 | 200V | 10a | mbre10200ct | |||
![]() | MBR3045CT | to-3pn | 45V | 30a | ||||
![]() | MBRF40100CT | TO-220F | 100V | 40a | mbrf40100ct | |||
![]() | MBR60100BCT | TO-247 | 100V | 60a | mbr60100bct技术规格书pdf | |||
![]() | HMBR30200CT | TO-220C | 200V | 30a | hmbr30200ct技术规格书pdf | |||
![]() | MBR60200CT | TO-220C | 200V | 60a | mbr60200ct | |||
![]() | MBR10150CT | TO-263 | 150V | 10a | MBR10150CT技术规格书pdf | |||
![]() | MBRF20100CT | TO-220F | 100V | 20a | mbrf20100ct | |||
![]() |