Beeldmodelpakket | ' | n | v | databladbesonderheid | by | Ondersoek | Voeg | mandjie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mur80g30nct | TO-3PN | 300V | 80A | 英文版 MUR80G30NCT 技术规格书 Rev.1.0.pdf | |||
![]() | MUR1040 | TO-220-2L | 400V | 10a | 英文版 MUR1040 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MUR6020BCA | TO-247S | 200V | 60a | 英文版 MUR6020BCA 技术规格书 Rev. 1.1.pdf | |||
![]() | MUR4020NCT | TO-3PN | 200V | 40A | 英文版 MUR4020NCT-XCB 技术规格书 Rev. 1.0.pdf | |||
![]() | MURF1640CT | TO-220F | 400V | 16a | 英文版 MURF1640CT 技术规格书 REV1.0.PDF | |||
![]() | MURF2040CT | TO-220F | 400V | 20A | 英文版 MURF2040CT 技术规格书 REV1.0.PDF | |||
![]() | Mur6060bct | TO-247 | 600V | 60a | 英文版 MUR6060BCT 技术规格书 REV1.1.PDF | |||
![]() | Mur8060fct | TO-3PF | 600V | 80A | 英文版 MUR8060FCT 技术规格书 REV1.0.PDF | |||
![]() | MUR6030BCA | TO-247S | 300V | 60a | 英文版 MUR6030BCA 技术规格书 REV1.1.PDF | |||
![]() | Mur80fu40nca | |||||||
![]() | Mur80fu20nct | TO-3PN | 200V | 80A | 英文版 mur80fu20nct 技术规格书 rev1.2.pdf | |||
![]() | D92-02b | TO-3PN | 200V | 10a | 英文版 D92-02b 技术规格书 3pn.pdf | |||
![]() | Mur6060nct | TO-3PN | 600V | 60a | 英文版 MUR6060NCT 技术规格书 .pdf | |||
![]() | MUR6030BCT | |||||||
![]() | MURF1660CT | TO-220F | 600V | 16a | 英文版 MURF1660CT 技术规格书 REV1.1.PDF | |||
![]() |